Дополнительные услуги и цены
Стоимость дополнительных работ при строительстве бань:
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
|
Стоимость 1-го п.м фундамента сечением 200х400300х500 400х600 |
п м |
1950 2350 3360 |
| Сборка на участке мобильной бани | шт. | 35000 |
| Доп. венец из профилированного бруса 140х140 мм (толщина стены 140 мм) | п м | 460 |
| Доп. венец из профилированного бруса 90х140 мм (толщина стены 90 мм) | п м |
408 |
| Рубка углов в "коренной шип" ("теплый" угол) | 1 соединение | 250 |
| Доп. утепление 50 мм (пол, мансарда) | м2 | 110 |
| Работа и доп. обрешетка под кровлю из металлочерепицу | м2 | 700 |
| Внутренняя перегородка | п м | 3200 |
| Доп. окно 100х1200 (двойное остекление) | шт | 4800 |
| Доп. окно 100х1200 (одинарное остекление) | шт | 4500 |
| Терраса каркасная с ограждением из балясин | м2 | 4500 |
| Терраса каркасная с ограждением из бруса | м2 | 7020 |
| Покраска антисептиком на 1 раз снаружи (антисептик предоставляет Заказчик) | м2 | 246 |
| Антисептирование лаг, черного пола и нижней обвязки (антисептик предоставляет Заказчик) | м2 | 208 |
| Крепление дверных проемов черепными брусками | проём | 1500 |
| Крепление оконных проёмов черепными брусками | проём | 1000 |
| Каркасно-щитовая бытовка 2х3 м из вагонки для проживания рабочих | шт | 17000 |
| Электростанция на период строительства для строительных работ (% от цены объекта), бензин предоставляет Заказчик | шт | 2.5 |
| Сборка сруба на деревянных нагелях, дм 22-25 мм | 1 п м стены | 647 |
| Печь "буржуйка" для обогрева | шт | 6500 |
| Доп. окно банное 400х400 мм | шт | 1980 |
| Наклонный пол в помывочной с прокладкой оцинкованного листа под полами | м2 | |
| Пол на чердаке из полуобрезной доски толщиной 20 мм | м2 | 7800 |
